| 报告期 | 实施方案分红说明 |
| 2023年报 | 10派1元(含税) |
2022年报 | 10派0.6元(含税) |
2020年报 | 10派10.6元(含税) |
2019年报 | 10转增5股派21.8元(含税) |
2018年报 | 10派0.6元(含税) |
2017年报 | 10派3元(含税) |
2017半年报 | 10派2元(含税) |
粤公网安备
44030502007982号MX
深圳市金溢科技股份有限公司版权所有 Copyright © 2010 GENVICT. All rights reserved 客服电话:400-888-9369
